![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5455 澁澤周羽(シブサワ シュウ) 138期 |
|---|---|
| 平成18年05月13日生 20歳 162cm/51kg/B型 | |
| 群馬支部/群馬出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/0 | 0 | 0 | |||
| 2026年08月11日~2026年08月16日 | |||
| 桐生 | 第60回報知新聞社杯 お盆レース | ||
| 2026年08月27日~2026年09月01日 | |||
| 蒲郡 | 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別 | ||
| 2026年09月11日~2026年09月14日 | |||
| 戸田 | 第5回漫画アクションカップ | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 | 2.67 | 6.78 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.20 | 3 | 6.77 |
| 2日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.09 | 2 | 6.79 |
| 2日 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.19 | 1 | 6.85 |
| 3日 | 8R | ブレイクタイム | 5 | 6 | 6 | 0.21 | 3 | 6.81 |
| 4日 | 1R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.19 | 6 | 6.66 |
| 4日 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.11 | 1 | 6.78 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (40) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (40) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (38) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (40) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (40) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (40) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (38) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (40) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 2.5% (40) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 2.5% (40) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 2.6% (38) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (14) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 2.5% (40) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 0.20 |
| ナイター | - | - | - | - | - | 0.11 |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 3.64 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.64 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.65 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 3.21 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 4.57 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 3.55 |
| ナイター | - | - | - | - | - | 2.00 |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | - | 50.0% |
| 抜出率 | - | - | - | - | - | 2.4% |
| 出遅率 | - | - | - | - | - | 35.7% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 8 | 1.25 | - | - | 0.21 |
| 戸田 | 7 | 1.29 | - | - | 0.14 |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 6 | 2.50 | - | 16.7% | 0.24 |
| 浜名湖 | 11 | 1.27 | - | - | 0.21 |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 8 | 1.25 | - | - | 0.18 |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 0 | - | - | - | - |
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
| 徳山 | 0 | - | - | - | - |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.14 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 16.7% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
6月6日 バージョンアップ情報