5461
B2
お気に入りに追加
板頭里緒
20歳
158cm/49kg
いたずりお
平成18年10月15日生
-
支部
三重
-
出身
三重
-
登録期
138期
-
血液型
AB型
メモ機能のご利用にはログインが必要です。
ログインへ
期別成績2025/11/01~2026/04/30
| 勝率 |
2連率 |
平均ST |
出走数 |
優出数 |
優勝数 |
指数(前期/後期) |
| 0 |
0% |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 /0 |
出走予定
過去3節
成績
コース別
成績
コース別
決り手
前付け
データ
コース別
履歴
舟券メモ
履歴
場別成績
期別成績
優出履歴
本日出走予定
PayPay銀行賞 in びわこ 5日目
| レース | コース | 締切時間 | 結果 | 詳細 |
|---|
| 2R | 6 | 10:55 | 6 | 詳細 |
| 7R | 6 | 13:19 | 6 | 詳細 |
今節成績
PayPay銀行賞 in びわこ
【20261021~20261026】
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 | 4.50 | 6.78 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|
| 1日 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.42 | 6 | 6.79 |
| 2日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.20 | 4 | 6.81 |
| 2日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 6.84 |
| 3日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.17 | 1 | 6.74 |
| 3日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 4 | 0.25 | 3 | 6.75 |
| 4日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | 6.82 |
| 5日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.30 | 6 | 6.74 |
| 5日 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.22 | 5 | 6.71 |
過去3節成績
第10回ドコモSMTBネット銀行賞 in 多摩川
【20261004~20261009】
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 | 4.44 | 6.68 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|
| 1日 | 5R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.33 | 6 | 6.68 |
| 2日 | 1R | 予選 | 4 | 6 | 4 | 0.22 | 2 | 6.68 |
| 2日 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.26 | 5 | 6.60 |
| 3日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.13 | 4 | 6.75 |
| 3日 | 8R | 予選 | 4 | 6 | 6 | 0.21 | 3 | 6.72 |
| 4日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.06 | 4 | 6.71 |
| 5日 | 1R | 一般 | 5 | 6 | 5 | 0.16 | 6 | 6.68 |
| 6日 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6 | 0.22 | 4 | 6.60 |
| 6日 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 5 | 0.39 | 6 | 6.68 |
BOATBoyカップ in 戸田
【20260918~20260924】
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 4.67 | 6.77 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|
| 1日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.27 | 5 | 6.73 |
| 2日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.08 | 5 | 6.77 |
| 2日 | 9R | 戸田特賞 | 5 | - | F | - | - | - |
| 3日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 1 | 6.74 |
| 4日 | 5R | ウインウイン5 | 6 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 6.84 |
| 5日 | 8R | 一般戦 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 5 | 6.76 |
| 6日 | 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 5 | 0.22 | 6 | 6.76 |
中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 in 津
【20260815~20260820】
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 | 3.13 | 6.95 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|
| 1日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.12 | 3 | 7.03 |
| 2日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.08 | 4 | 6.95 |
| 2日 | 8R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.19 | 5 | 7.00 |
| 3日 | 1R | ツッキーレース | 6 | 6 | 6 | 0.11 | 1 | 6.97 |
| 4日 | 1R | ツッキーレース | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 4 | 6.94 |
| 4日 | 7R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.15 | 2 | 6.90 |
| 5日 | 4R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.11 | 2 | 6.90 |
| 6日 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.15 | 4 | 6.91 |
コース別成績
| 1着率 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (37) |
|---|
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (14) |
|---|
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 女子戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (6) |
|---|
| 混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (61) |
|---|
| 2連対率 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (37) |
|---|
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (14) |
|---|
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 女子戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (6) |
|---|
| 混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (61) |
|---|
| 3連対率 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (37) |
|---|
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (14) |
|---|
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (68) |
|---|
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 女子戦 | - | - | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (6) |
|---|
| 混合戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (61) |
|---|
| 平均ST |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.22 | 0.20 |
|---|
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.22 | 0.20 |
|---|
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.22 | 0.19 |
|---|
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.22 | 0.23 |
|---|
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.30 |
|---|
| 最終日 | - | - | - | - | 0.22 | 0.19 |
|---|
| ナイター | - | - | - | - | - | 0.28 |
|---|
| F持 | - | - | - | - | 0.22 | 0.22 |
|---|
| 女子戦 | - | - | - | - | 0.22 | 0.16 |
|---|
| 混合戦 | - | - | - | - | - | 0.20 |
|---|
| ST順位 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 直近1年 | - | - | - | - | 4.00 | 4.16 |
|---|
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 4.00 | 4.16 |
|---|
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 4.00 | 3.92 |
|---|
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 4.00 | 4.36 |
|---|
| 初日 | - | - | - | - | - | 5.40 |
|---|
| 最終日 | - | - | - | - | 4.00 | 4.00 |
|---|
| ナイター | - | - | - | - | - | 4.67 |
|---|
| F持 | - | - | - | - | 4.00 | 4.39 |
|---|
| 女子戦 | - | - | - | - | 4.00 | 3.67 |
|---|
| 混合戦 | - | - | - | - | - | 4.21 |
|---|
| ST考察 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 安定率 | - | - | - | - | 100.0% | 37.7% |
|---|
| 抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 出遅率 | - | - | - | - | 0.0% | 46.4% |
|---|
枠別決まり手
コース別決り手履歴
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
前づけデータ
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.7% | 92.3% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
コース別直近成績
舟券メモ履歴
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。
ログインへ
場別成績
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST | | 桐生 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 戸田 | 13 | 1.33 | - | - | 0.18 |
|---|
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 多摩川 | 9 | 1.56 | - | - | 0.22 |
|---|
| 浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 蒲郡 | 8 | 1.13 | - | - | 0.18 |
|---|
| 常滑 | 8 | 1.13 | - | - | 0.26 |
|---|
| 津 | 17 | 1.06 | - | - | 0.19 |
|---|
| 三国 | 8 | 1.13 | - | - | 0.17 |
|---|
| びわこ | 6 | 1.50 | - | - | 0.25 |
|---|
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 鳴門 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 徳山 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
|---|
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
|---|
ボートレース戸田
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
ボートレース多摩川
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | 0.22 | 0.22 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
ボートレース蒲郡
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
ボートレース常滑
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.26 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
ボートレース津
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
ボートレース三国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.17 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
ボートレースびわこ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.25 |
|---|
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
|---|
期別成績
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優出一覧